2016-04-02更新
ご当地ナンバーの生まれた理由と種類のまとめ
日本でご当地ナンバーが何種類存在するかご存知でしょうか。ご当地ナンバーの生まれた理由とその種類についてまとめました。
アクセス数: 5870
▼ご当地ナンバーについて
1.ご当地ナンバーが生まれた理由について
2.ご当地ナンバーの種類について
1.ご当地ナンバーが生まれた理由について
地域振興・観光振興などの観点からナンバープレートの地域名表示に融通性をもたせるため、「新たな地域名表示ナンバープレート」(通称:ご当地ナンバー)の制度が始まりました。
その対象となる地域は一定の要件を満たしている必要があります。
▼対象地域の基準
- 他の地域と区分された一定のまとまりがある地域で、一般に広く認知さた地域である
- 単独の市町村ではなく、複数の市町村の集合である
- 当該地域の登録されている自動車の台数が10万を超えている
- 対象地域が、当該都道府県内の他の地域名表示の対象地域と比較して、人口・登録台数に関して極端にバランスを崩さないこと
▼地域名の基準
- 行政区画・旧国名などの地理的名称で、当該地域を表すのにふさわしい名称であり、全国的にも認知されていること
- 読みやすく覚えやすいもので、既存の地域名と混同しないようなもの
- ナンバープレートに表示された時に視認性を確保するため、漢字2文字を原則とし、やむを得ない理由があり例外を認める場合でも多くとも最大4文字までとする
- 複数の運輸支局、自動車検査登録事務所の管轄にまたがる地域名表示については、各種の行政事務、自動車検査登録システムへの影響などについて慎重に検討する必要があり、当面は認めない(ただし富士山ナンバーが2度の申請によって複数の管轄地域にまたがる例外として認められました)
2.ご当地ナンバーの種類について
2度の公募により、現在は29箇所のご当地ナンバーがあります。
新表示名 (ご当地ナンバー) |
旧表示名 | 対象市町村 |
---|---|---|
仙台 | 宮城 | 宮城県仙台市 |
会津 | 福島 | 福島県会津若松市、喜多方市、南会津郡下郷町・只見町・檜枝岐村・南会津町、耶麻郡猪苗代町・西会津町・磐梯町・北塩原村、河沼郡会津坂下町・柳津町・湯川村、大沼郡会津美里町・金山町・三島町・昭和村 |
那須 | 宇都宮 | 栃木県那須塩原市、大田原市、那須郡那須町 |
高崎 | 群馬 | 群馬県高崎市、安中市 |
成田 | 千葉 | 千葉県成田市、富里市、山武市、香取郡神崎町・多古町、山武郡芝山町・横芝光町 |
柏 | 野田 | 千葉県柏市、我孫子市 |
川越 | 所沢 | 埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡毛呂山町・越生町 |
つくば | 土浦 | 茨城県つくば市、つくばみらい市、守谷市、古河市、桜川市、常総市、下妻市、筑西市、坂東市、結城市、猿島郡五霞町・境町、結城郡八千代町 |
諏訪 | 松本 | 長野県諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡下諏訪町・富士見町・原村 |
金沢 | 石川 | 石川県金沢市、かほく市、河北郡内灘町・津幡町 |
岡崎 | 三河 | 愛知県岡崎市、額田郡幸田町 |
豊田 | 愛知県豊田市 | |
一宮 | 尾張小牧 | 愛知県一宮市 |
伊豆 | 沼津 | 静岡県熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡河津町・西伊豆町・東伊豆町・松崎町・南伊豆町、田方郡函南町 |
富士山 | 静岡県富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡小山町 | |
山梨 | 山梨県富士吉田市、南都留郡富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村 | |
鈴鹿 | 三重 | 三重県鈴鹿市、亀山市 |
堺 | 和泉 | 大阪府堺市 |
倉敷 | 岡山 | 岡山県倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町 |
下関 | 山口 | 山口県下関市 |
盛岡 | 岩手 | 岩手県盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波郡紫波町・矢巾町 |
平泉 | 岩手県一関市、奥州市、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町 | |
郡山 | 福島 | 福島県郡山市 |
前橋 | 群馬 | 群馬県前橋市、北群馬郡吉岡町 |
川口 | 大宮 | 埼玉県川口市 |
越谷 | 春日部 | 埼玉県越谷市 |
杉並 | 練馬 | 東京都杉並区 |
世田谷 | 品川 | 東京都世田谷区 |
春日井 | 尾張小牧 | 愛知県春日井市 |
奄美 | 鹿児島 | 鹿児島県奄美市、大島郡瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町・大和村・宇検村 |
まとめ
皆さんのナンバーは普通のナンバーでしょうか?ご当地ナンバーでしょうか?
当初の目的通り、ご当地ナンバーによって地域活性化ができていると良いですね。
アクセス数: 5871