2016-03-08更新
車検にかかる費用の相場はいくら?
2年に一度の車検。車検には「自動車重量税」「自賠責保険料」「印紙代」の法定費用と、「点検料」や「整備料」などの車検業者に支払う車検基本料金が必要になります。どれくらいの費用が相場なのでしょうか。気になる車検費用の相場をまとめました。
▼車検費用の相場について
1.法定費用について
法定費用には「自賠責保険料」「重量税」「印紙代」の3つがあり、どの業者で車検を受けても金額はかわりません。
●自賠責保険料
…自動車を所有している人が必ず加入しなければならない保険のことです。
車検対象自動車の場合は、車検有効期間より1日でも多く自賠責保険に加入していなければ車検証の交付を受けることができないため、最初は37ヶ月次の車検からは24ヶ月まとめて加入します。
車検が切れて自賠責保険も切れている状態で車検を受ける場合は25ヶ月分の加入が必要になります。
加入期間 | 軽自動車 | 普通自動車 |
---|---|---|
37ヶ月保険料 | 37,780円 | 40,040円 |
36ヶ月保険料 | 36,920円 | 39,120円 |
25ヶ月保険料 | 27,240円 | 28,780円 |
24ヶ月保険料 | 26,370円 | 27,840円 |
13ヶ月保険料 | 16,500円 | 17,310円 |
12ヶ月保険料 | 15,600円 | 16,350円 |
●重量税
…車検証の交付を受けるときに収める税金で、自動車の区分や重量によって金額が定められています。
自動車重量税はエコカー減税の対象になっています。エコカー減税の対象車であれば25%~100%が減税されます。
対象車は国土交通省のサイトで確認できます。
逆に新車登録から13年以上たった車は自動車重量税が15%程度追加され、18年以上たった車は更に増税されます。
車両重量 | 新車登録時(3年分) | 13年未満車の車検時(2年分) | 13年経過車の車検時(2年分) | 18年経過車の車検時(2年分) |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 9,900円 | 6,600円 | 7,800円 | 8,800円 |
500kg以下 | 12,300円 | 8,200円 | 10,800円 | 12,600円 |
~1,000kg以下 | 24,600円 | 16,400円 | 21,600円 | 25,200円 |
~1,500kg以下 | 36,900円 | 24,600円 | 32,400円 | 37,800円 |
~2,000kg以下 | 49,200円 | 32,800円 | 43,200円 | 50,400円 |
~2,500kg以下 | 61,500円 | 41,000円 | 54,000円 | 63,000円 |
~3,000kg以下 | 73,800円 | 49,200円 | 64,800円 | 75,600円 |
車両重量 | 新車登録時(3年分) | 車検時(2年分) |
---|---|---|
軽自動車 | 5,600円 | 3,700円 |
500kg以下 | 5,600円 | 3,700円 |
~1,000kg以下 | 11,200円 | 7,500円 |
~1,500kg以下 | 16,800円 | 11,200円 |
~2,000kg以下 | 22,500円 | 15,000円 |
~2,500kg以下 | 28,100円 | 18,700円 |
~3,000kg以下 | 33,700円 | 22,500円 |
車両重量 | 新車登録時(3年分) | 車検時(2年分) |
---|---|---|
軽自動車 | 3,700円 | 2,500円 |
500kg以下 | 3,700円 | 2,500円 |
~1,000kg以下 | 7,500円 | 5,000円 |
~1,500kg以下 | 11,200円 | 7,500円 |
~2,000kg以下 | 15,000円 | 10,000円 |
~2,500kg以下 | 18,700円 | 12,500円 |
~3,000kg以下 | 22,500円 | 15,000円 |
車両重量 | 新車登録時(3年分) | 車検時(2年分) |
---|---|---|
軽自動車 | 1,800円 | 1,200円 |
500kg以下 | 1,800円 | 1,200円 |
~1,000kg以下 | 3,700円 | 2,500円 |
~1,500kg以下 | 5,600円 | 3,700円 |
~2,000kg以下 | 7,500円 | 5,000円 |
~2,500kg以下 | 9,300円 | 6,200円 |
~3,000kg以下 | 11,200円 | 7,500円 |
●印紙代
…検査を受ける際の手数です。
指定工場(民間車検場)で車検を受ける(保安基準適合証の提出がある)場合は一律1,100円です。
ユーザー車検を受ける場合は自動車の種類によって金額が変わります。
車両区分 | 印紙代 |
---|---|
軽自動車 | 1,400円 |
小型自動車 | 1,700円 |
中型・大型自動車 | 1,800円 |
●車両重量別の法定費用(ディーラー車検を受ける場合)まとめ
費用種類 | 軽自動車 | 小型乗用車 (1,000kg以下) |
中型乗用車 (1,500kg以下) |
中型乗用車 (2,000kg以下) |
大型乗用車 (2,500kg以下) |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 26,370円 | 27,840円 | |||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,100円 | ||||
法定費用合計 | 34,070円 | 45,340円 | 53,540円 | 61,740円 | 69,940円 |
車両重量 | 車種例 |
---|---|
軽自動車 | ワゴンR、ライフ、ムーブなど |
~1,000kg以下 | ヴィッツ、フィット、マーチなど |
~1,500kg以下 | カローラ、スカイラインなど |
~2,000kg以下 | クラウン、セルシオ、マークXなど |
~2,500kg以下 | パジェロ、ランドクルーザーなど |
2.業者別の車検費用相場
車検の法定費用は車種や重量で決まっているためどこで受けても同じ金額です。
車検基本費用は業者によって異なり、点検整備費で部品交換をした場合は追加で費用が必要になります。
車検の種別 | 合計費用 |
---|---|
ディーラー車検 | 法定費用 + 40,000円~100,000円 |
車検専門フランチャイズ車検 | 法定費用 + 25,000円~80,000円 |
民間整備工場車検 | 法定費用 + 25,000円~80,000円 |
カー用品店車検 | 法定費用 + 20,000円~60,000円 |
ガソリンスタンド車検 | 法定費用 + 20,000円~60,000円 |
車検代行 | 法定費用 + 10,000円~30,000円 |
ユーザー車検 | 法定費用 + 0円(法定費用のみ) |
ディーラー車検では不具合はないものの次の車検までに劣化が予想される部品や交換しておいたほうがいい部品なども交換したり、メーカー品のパーツを使用するため他よりも車検基本費用が高くなっています。
一般的には車検基本費用が高いほど細かいところまで整備点検を受けることができます。
ユーザー車検は自分で点検を行い、運輸支局や軽自動車検査協会に自動車を持ち込み車検を受けます。
まとめ
自分である程度メンテナンスや部品交換ができる人は業者に見積もりを出してもらって自分でできる項目を外すことで車検基本費用を安くすることができます。
自動車の知識がなかったり時間がなく自分でメンテナンスできない人は、高くなっても車検のタイミングでしっかり点検してもらったほうが安全です。
口コミや比較サイトなどを利用して自分が求めている価格帯やサービスを提供している業者を探すのもひとつの手ではあります。
車検はその時点で自動車が安全・環境基準 に適合しているか否かを判断しているもので、次の車検までの期間の安全を保証するわけではありません。
いくら車検費用を安くすることができても故障や不具合の修理に費用がかかっては本末転倒になってしまいますので注意しましょう。